수의계약내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 96 | 2026년 1월 수의계약내역 공개 | 2026-02-05 | 21 |
| 95 | 2025년 12월 수의계약내역 공개 | 2026-01-08 | 75 |
| 94 | 2025년 11월 수의계약내역공개 | 2025-12-08 | 117 |
| 93 | 2025년 10월 수의계약내역 공개 | 2025-11-04 | 192 |
| 92 | 2025년 9월 수의계약내역 공개 | 2025-10-10 | 213 |
| 91 | 2025년 8월 수의계약내역 공개 | 2025-09-02 | 268 |
| 90 | 2025년 7월 수의계약내역 공개 | 2025-08-07 | 286 |
| 89 | 2025년 6월 수의계약내역 공개 | 2025-07-10 | 336 |
| 88 | 2025년 5월 수의계약내역 공개 | 2025-06-04 | 403 |
| 87 | 2025년 4월 수의계약내역 공개 | 2025-05-02 | 393 |
| 86 | 2025년 3월 수의계약내역 공개 | 2025-04-02 | 448 |
| 85 | 2025년 2월 수의계약 내역 공개 | 2025-03-05 | 488 |
| 84 | 2025년 1월 수의계약 내역 공개 | 2025-02-05 | 508 |
| 83 | 2024년 12월 수의계약 내역 공개 | 2025-01-10 | 569 |
| 82 | 2024년 11월 수의계약내역 공개 | 2024-12-03 | 574 |
| 81 | 2024년 10월 수의계약내역 공개 | 2024-11-05 | 563 |
| 80 | 2024년 9월 수의계약내역 공개 | 2024-10-10 | 586 |
| 79 | 2024년 8월 수의계약내역 공개 | 2024-09-10 | 649 |
| 78 | 2024년 7월 수의계약내역 공개 | 2024-08-08 | 784 |
| 77 | 2024년 6월 수의계약내역 공개 | 2024-07-01 | 727 |


