수의계약내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 41 | 2021년 6월 수의계약 내역 공개 | 2021-07-09 | 2621 |
| 40 | 2021년 5월 수의계약 내역 공개 | 2021-06-08 | 2373 |
| 39 | 2021년 4월 수의계약 내역 공개 | 2021-05-10 | 2350 |
| 38 | 2021년 3월 수의계약 내역 공개 | 2021-04-08 | 2418 |
| 37 | 2021년 2월 수의계약 내역 공개 | 2021-03-09 | 2474 |
| 36 | 2021년 1월 수의계약 내역 공개 | 2021-02-08 | 2754 |
| 35 | 2020년 12월 수의계약 내역공개 | 2020-12-31 | 2470 |
| 34 | 2020년 11월 수의계약 내역 공개 | 2020-11-30 | 2914 |
| 33 | 2020년 10월 수의계약 내역 공개 | 2020-10-30 | 2409 |
| 32 | 2020년 9월 수의계약 내역 공개 | 2020-10-06 | 2509 |
| 31 | 2020년 8월 수의계약 내역 공개 | 2020-09-10 | 2708 |
| 30 | 2020년 7월 수의계약 내역 공개 | 2020-08-10 | 2490 |
| 29 | 2020년 6월 수의계약 내역 공개 | 2020-07-10 | 2422 |
| 28 | 2020년 5월 수의계약 내역 공개 | 2020-06-10 | 2704 |
| 27 | 2020년 4월 수의계약 내역 공개 | 2020-05-08 | 2455 |
| 26 | 2020년 3월 수의계약 내역 공개 | 2020-04-03 | 2807 |
| 25 | 2020년 2월 수의계약 내역 공개 | 2020-03-10 | 3041 |
| 24 | 2020년 1월 수의계약 내역 공개 | 2020-02-10 | 2662 |
| 23 | 2019년 12월 수의계약 내역 공개 | 2020-01-14 | 2757 |
| 22 | 2019년 11월 수의계약 내역 공개 | 2019-12-10 | 2716 |


