수의계약내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 33 | 2020년 10월 수의계약 내역 공개 | 2020-10-30 | 1953 |
| 32 | 2020년 9월 수의계약 내역 공개 | 2020-10-06 | 2091 |
| 31 | 2020년 8월 수의계약 내역 공개 | 2020-09-10 | 2256 |
| 30 | 2020년 7월 수의계약 내역 공개 | 2020-08-10 | 2090 |
| 29 | 2020년 6월 수의계약 내역 공개 | 2020-07-10 | 1997 |
| 28 | 2020년 5월 수의계약 내역 공개 | 2020-06-10 | 2278 |
| 27 | 2020년 4월 수의계약 내역 공개 | 2020-05-08 | 2059 |
| 26 | 2020년 3월 수의계약 내역 공개 | 2020-04-03 | 2409 |
| 25 | 2020년 2월 수의계약 내역 공개 | 2020-03-10 | 2590 |
| 24 | 2020년 1월 수의계약 내역 공개 | 2020-02-10 | 2270 |
| 23 | 2019년 12월 수의계약 내역 공개 | 2020-01-14 | 2345 |
| 22 | 2019년 11월 수의계약 내역 공개 | 2019-12-10 | 2305 |
| 21 | 2019년 10월 수의계약 내역 공개 | 2019-11-10 | 2328 |
| 20 | 2019년 9월 수의계약 내역 공개 | 2019-10-10 | 2755 |
| 19 | 2019년 8월 수의계약 내역 공개 | 2019-09-09 | 2508 |
| 18 | 2019년 7월 수의계약 내역 공개 | 2019-08-07 | 2666 |
| 17 | 2019년 6월 수의계약 내역 공개 | 2019-07-10 | 2514 |
| 16 | 2019년 5월 수의계약 내역 공개 | 2019-07-10 | 2559 |
| 15 | 2019년 4월 수의계약 내역 공개 | 2019-05-10 | 2720 |
| 14 | 2019년 3월 수의계약 내역 공개 | 2019-04-08 | 2792 |


