주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
  • HOME
  • 자료마당
  • 경영공시
  • 수의계약내역

경영공시

수의계약내역(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
43 2021년 8월 수의계약 내역 공개  2021-09-10 1170
42 2021년 7월 수의계약 내역 공개  2021-08-10 1410
41 2021년 6월 수의계약 내역 공개  2021-07-09 1811
40 2021년 5월 수의계약 내역 공개  2021-06-08 1509
39 2021년 4월 수의계약 내역 공개  2021-05-10 1495
38 2021년 3월 수의계약 내역 공개  2021-04-08 1546
37 2021년 2월 수의계약 내역 공개  2021-03-09 1606
36 2021년 1월 수의계약 내역 공개  2021-02-08 1872
35 2020년 12월 수의계약 내역공개  2020-12-31 1598
34 2020년 11월 수의계약 내역 공개  2020-11-30 1994
33 2020년 10월 수의계약 내역 공개  2020-10-30 1547
32 2020년 9월 수의계약 내역 공개  2020-10-06 1647
31 2020년 8월 수의계약 내역 공개  2020-09-10 1797
30 2020년 7월 수의계약 내역 공개  2020-08-10 1626
29 2020년 6월 수의계약 내역 공개  2020-07-10 1526
28 2020년 5월 수의계약 내역 공개  2020-06-10 1775
27 2020년 4월 수의계약 내역 공개  2020-05-08 1602
26 2020년 3월 수의계약 내역 공개  2020-04-03 1893
25 2020년 2월 수의계약 내역 공개  2020-03-10 2033
24 2020년 1월 수의계약 내역 공개  2020-02-10 1760

바로가기

사이트 바로가기

  • 울산고래축제
  • 장생포문화창고
  • 울산광역시남구 문화예술창작촌