수의계약내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 101 | 2026년 6월 수의계약내역 공개 | 2026-07-09 | 18 |
| 100 | 2026년 5월 수의계약내역 공개 | 2026-06-02 | 100 |
| 99 | 2026년 4월 수의계약내역 공개 | 2026-05-04 | 123 |
| 98 | 2026년 3월 수의계약내역 공개 | 2026-04-01 | 150 |
| 97 | 2026년 2월 수의계약내역 공개 | 2026-03-09 | 189 |
| 96 | 2026년 1월 수의계약내역 공개 | 2026-02-05 | 214 |
| 95 | 2025년 12월 수의계약내역 공개 | 2026-01-08 | 252 |
| 94 | 2025년 11월 수의계약내역공개 | 2025-12-08 | 312 |
| 93 | 2025년 10월 수의계약내역 공개 | 2025-11-04 | 357 |
| 92 | 2025년 9월 수의계약내역 공개 | 2025-10-10 | 385 |
| 91 | 2025년 8월 수의계약내역 공개 | 2025-09-02 | 437 |
| 90 | 2025년 7월 수의계약내역 공개 | 2025-08-07 | 463 |
| 89 | 2025년 6월 수의계약내역 공개 | 2025-07-10 | 505 |
| 88 | 2025년 5월 수의계약내역 공개 | 2025-06-04 | 567 |
| 87 | 2025년 4월 수의계약내역 공개 | 2025-05-02 | 554 |
| 86 | 2025년 3월 수의계약내역 공개 | 2025-04-02 | 611 |
| 85 | 2025년 2월 수의계약 내역 공개 | 2025-03-05 | 662 |
| 84 | 2025년 1월 수의계약 내역 공개 | 2025-02-05 | 677 |
| 83 | 2024년 12월 수의계약 내역 공개 | 2025-01-10 | 740 |
| 82 | 2024년 11월 수의계약내역 공개 | 2024-12-03 | 742 |


