주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
  • HOME
  • 자료마당
  • 경영공시
  • 업무추진비내역

경영공시

업무추진비내역(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
42 2022년 6월 업무추진비 공개  2022-07-05 1189
41 2022년 5월 업무추진비 공개  2022-06-09 1196
40 2022년 4월 업무추진비 공개  2022-05-09 1254
39 2022년 3월 업무추진비 공개  2022-04-08 1463
38 2022년 2월 업무추진비 공개  2022-03-08 1348
37 2022년 1월 업무추진비 공개  2022-02-10 1369
36 2021년 12월 업무추진비 공개  2022-01-06 1370
35 2021년 11월 업무추진비 공개  2021-12-13 1480
34 2021년 10월 업무추진비 공개  2021-11-10 1486
33 2021년 9월 업무추진비 공개  2021-10-07 1569
32 2021년 1,2월 업무추진비 공개  2021-09-03 1583
31 2021년 3,4월 업무추진비 공개  2021-09-03 1588
30 2021년 7월 업무추진비 공개  2021-09-03 1581
29 2021년 8월 업무추진비 공개  2021-09-03 1625
28 2021년 6월 업무추진비 공개  2021-09-03 1554
27 2020 11월 업무추진비  2020-11-30 1875
26 2020 10월 업무추진비  2020-10-30 1766
25 2020 9월 업무추진비  2020-09-30 1869
24 2020 8월 업무추진비  2020-08-31 1907
23 2020 7월 업무추진비  2020-07-31 1840

바로가기

사이트 바로가기

  • 울산고래축제
  • 장생포문화창고
  • 울산광역시남구 문화예술창작촌