업무추진비내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 50 | 2023년 2월 업무추진비 내역 공개 | 2023-03-08 | 1346 |
| 49 | 2023년 1월 업무추진비 내역 공개 | 2023-02-07 | 1438 |
| 48 | 2022년 12월 업무추진비 공개 | 2023-01-10 | 1534 |
| 47 | 2022년 11월 업무추진비 공개 | 2022-12-10 | 1551 |
| 46 | 2022년 10월 업무추진비 내역 공개 | 2022-11-08 | 1501 |
| 45 | 2022년 9월 업무추진비 공개 | 2022-10-08 | 1624 |
| 44 | 2022년 8월 업무추진비 공개 | 2022-09-07 | 1574 |
| 43 | 2022년 7월 업무추진비 공개 | 2022-08-09 | 1644 |
| 42 | 2022년 6월 업무추진비 공개 | 2022-07-05 | 1591 |
| 41 | 2022년 5월 업무추진비 공개 | 2022-06-09 | 1594 |
| 40 | 2022년 4월 업무추진비 공개 | 2022-05-09 | 1643 |
| 39 | 2022년 3월 업무추진비 공개 | 2022-04-08 | 1851 |
| 38 | 2022년 2월 업무추진비 공개 | 2022-03-08 | 1739 |
| 37 | 2022년 1월 업무추진비 공개 | 2022-02-10 | 1744 |
| 36 | 2021년 12월 업무추진비 공개 | 2022-01-06 | 1770 |
| 35 | 2021년 11월 업무추진비 공개 | 2021-12-13 | 1844 |
| 34 | 2021년 10월 업무추진비 공개 | 2021-11-10 | 1861 |
| 33 | 2021년 9월 업무추진비 공개 | 2021-10-07 | 1928 |
| 32 | 2021년 8월 업무추진비 공개 | 2021-09-03 | 2055 |
| 31 | 2021년 6월 업무추진비 공개 | 2021-09-03 | 1892 |


