주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
  • HOME
  • 자료마당
  • 경영공시
  • 업무추진비내역

경영공시

업무추진비내역(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
33 2021년 9월 업무추진비 공개  2021-10-07 1070
32 2021년 1,2월 업무추진비 공개  2021-09-03 1089
31 2021년 3,4월 업무추진비 공개  2021-09-03 1085
30 2021년 6월 업무추진비 공개  2021-09-03 1074
29 2021년 7월 업무추진비 공개  2021-09-03 1088
28 2021년 8월 업무추진비 공개  2021-09-03 1124
27 2020 11월 업무추진비  2020-11-30 1374
26 2020 10월 업무추진비  2020-10-30 1265
25 2020 9월 업무추진비  2020-09-30 1302
24 2020 8월 업무추진비  2020-08-31 1416
23 2020 7월 업무추진비  2020-07-31 1330
22 2020 6월 업무추진비  2020-06-30 1245
21 2020 5월 업무추진비  2020-05-29 1524
20 2020 4월 업무추진비  2020-04-28 1624
19 2020 1월 업무추진비  2020-04-28 1741
18 2020 3월 업무추진비  2020-04-28 1789
17 2019년 11,12월 업무추진비  2020-03-18 1695
16 2019년 7월 업무추진비  2019-11-06 1767
15 2019년 8,9월 업무추진비  2019-11-06 1781
14 2019년 5월 업무추진비  2019-07-10 1798

바로가기

사이트 바로가기

  • 울산고래축제
  • 장생포문화창고
  • 울산광역시남구 문화예술창작촌