업무추진비내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 89 | 2026년 5월 업무추진비 공개 | 2026-06-02 | 15 |
| 88 | 2026년 4월 업무추진비 공개 | 2026-05-04 | 55 |
| 87 | 2026년 3월 업무추진비 공개 | 2026-04-01 | 93 |
| 86 | 2026년 2월 업무추진비 공개 | 2026-03-09 | 117 |
| 85 | 2026년 1월 업무추진비 공개 | 2026-02-05 | 170 |
| 84 | 2025년 12월 업무추진비 공개 | 2026-01-08 | 187 |
| 83 | 2025년 11월 업무추진비 공개 | 2025-12-08 | 225 |
| 82 | 2025년 10월 업무추진비 공개 | 2025-11-04 | 339 |
| 81 | 2025년 9월 업무추진비 공개 | 2025-10-10 | 370 |
| 80 | 2025년 8월 업무추진비 공개 | 2025-09-02 | 438 |
| 79 | 2025년 7월 업무추진비 공개 | 2025-08-06 | 470 |
| 78 | 2025년 6월 업무추진비 공개 | 2025-07-10 | 490 |
| 77 | 2025년 5월 업무추진비 공개 | 2025-06-04 | 513 |
| 76 | 2025년 4월 업무추진비 공개 | 2025-05-02 | 551 |
| 75 | 2025년 3월 업무추진비 공개 | 2025-04-01 | 594 |
| 74 | 2025년 2월 업무추진비 공개 | 2025-03-05 | 673 |
| 73 | 2025년 1월 업무추진비 공개 | 2025-02-05 | 710 |
| 72 | 2024년 12월 업무추진비 공개 | 2025-01-10 | 680 |
| 71 | 2024년 11월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-12-03 | 701 |
| 70 | 2024년 10월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-11-05 | 751 |


