주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
  • HOME
  • 자료마당
  • 경영공시
  • 업무추진비내역

경영공시

업무추진비내역(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
22 2020 6월 업무추진비  2020-06-30 1699
21 2020 5월 업무추진비  2020-05-29 1979
20 2020 4월 업무추진비  2020-04-28 2098
19 2020 3월 업무추진비  2020-04-28 2335
18 2020 1월 업무추진비  2020-04-28 2258
17 2019년 11,12월 업무추진비  2020-03-18 2198
16 2019년 7월 업무추진비  2019-11-06 2278
15 2019년 8,9월 업무추진비  2019-11-06 2363
14 2019년 6월 업무추진비  2019-07-10 2508
13 2019년 5월 업무추진비  2019-07-10 2308
12 2019년4월 업무추진비  2019-04-29 2380
11 2019년3월 업무추진비  2019-03-28 2324
10 2019년2월 업무추진비  2019-02-27 2787
9 2019년1월 업무추진비  2019-01-30 2498
8 2018년 7월 업무추진비  2018-10-05 2652
7 2018년 8,9월 업무추진비  2018-10-05 2786
6 2018년 6월 업무추진비  2018-08-23 2732
5 2018년 5월 업무추진비  2018-08-23 2722
4 2018년1월 업무추진비  2018-05-15 2891
3 2018년 2월 업무추진비  2018-05-15 2821

바로가기

사이트 바로가기

  • 울산고래축제
  • 장생포문화창고
  • 울산광역시남구 문화예술창작촌