주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
  • HOME
  • 자료마당
  • 경영공시
  • 업무추진비내역

경영공시

업무추진비내역(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
53 2023년 5월 업무추진비 내역 공개  2023-06-02 537
52 2023년 4월 업무추진비 내역 공개  2023-05-07 564
51 2023년 3월 업무추진비 내역 공개  2023-04-10 608
50 2023년 2월 업무추진비 내역 공개  2023-03-08 617
49 2023년 1월 업무추진비 내역 공개  2023-02-07 673
48 2022년 12월 업무추진비 공개  2023-01-10 669
47 2022년 11월 업무추진비 공개  2022-12-10 720
46 2022년 10월 업무추진비 내역 공개  2022-11-08 723
45 2022년 9월 업무추진비 공개  2022-10-08 806
44 2022년 8월 업무추진비 공개  2022-09-07 758
43 2022년 7월 업무추진비 공개  2022-08-09 807
42 2022년 6월 업무추진비 공개  2022-07-05 790
41 2022년 5월 업무추진비 공개  2022-06-09 789
40 2022년 4월 업무추진비 공개  2022-05-09 815
39 2022년 3월 업무추진비 공개  2022-04-08 1011
38 2022년 2월 업무추진비 공개  2022-03-08 890
37 2022년 1월 업무추진비 공개  2022-02-10 905
36 2021년 12월 업무추진비 공개  2022-01-06 931
35 2021년 11월 업무추진비 공개  2021-12-13 1022
34 2021년 10월 업무추진비 공개  2021-11-10 999

바로가기

사이트 바로가기

  • 울산고래축제
  • 장생포문화창고
  • 울산광역시남구 문화예술창작촌