업무추진비내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 84 | 2025년 12월 업무추진비 공개 | 2026-01-08 | 17 |
| 83 | 2025년 11월 업무추진비 공개 | 2025-12-08 | 80 |
| 82 | 2025년 10월 업무추진비 공개 | 2025-11-04 | 168 |
| 81 | 2025년 9월 업무추진비 공개 | 2025-10-10 | 203 |
| 80 | 2025년 8월 업무추진비 공개 | 2025-09-02 | 266 |
| 79 | 2025년 7월 업무추진비 공개 | 2025-08-06 | 311 |
| 78 | 2025년 6월 업무추진비 공개 | 2025-07-10 | 322 |
| 77 | 2025년 5월 업무추진비 공개 | 2025-06-04 | 358 |
| 76 | 2025년 4월 업무추진비 공개 | 2025-05-02 | 394 |
| 75 | 2025년 3월 업무추진비 공개 | 2025-04-01 | 446 |
| 74 | 2025년 2월 업무추진비 공개 | 2025-03-05 | 527 |
| 73 | 2025년 1월 업무추진비 공개 | 2025-02-05 | 541 |
| 72 | 2024년 12월 업무추진비 공개 | 2025-01-10 | 539 |
| 71 | 2024년 11월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-12-03 | 557 |
| 70 | 2024년 10월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-11-05 | 591 |
| 69 | 2024년 9월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-10-10 | 582 |
| 68 | 2024년 8월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-09-10 | 674 |
| 67 | 2024년 7월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-08-08 | 663 |
| 66 | 2024년 6월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-07-01 | 724 |
| 65 | 2024년 5월 고래문화재단 업무추진비 공개 | 2024-06-07 | 728 |


