주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
  • HOME
  • 자료마당
  • 경영공시
  • 업무추진비내역

경영공시

업무추진비내역(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
72 2024년 12월 업무추진비 공개  2025-01-10 15
71 2024년 11월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-12-03 64
70 2024년 10월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-11-05 73
69 2024년 9월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-10-10 110
68 2024년 8월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-09-10 177
67 2024년 7월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-08-08 153
66 2024년 6월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-07-01 192
65 2024년 5월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-06-07 200
64 2024년 4월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-05-03 241
63 2024년 3월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-04-08 254
62 2024년 2월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-03-05 311
61 2024년 1월 고래문화재단 업무추진비 공개  2024-02-08 354
60 2023년 12월 업무추진비 내역  2024-01-08 317
59 2023년 11월 업무추진비 내역 공개  2023-12-07 340
58 2023년 10월 업무추진비 내역 공개  2023-11-08 364
57 2023년 9월 업무추진비 내역 공개  2023-10-06 422
56 2023년 8월 업무추진비내역 공개  2023-09-08 463
55 2023년 7월 업무추진비 내역 공개  2023-08-09 452
54 2023년 6월 업무추진비 내역 공개  2023-07-07 580
53 2023년 5월 업무추진비 내역 공개  2023-06-02 517

바로가기