주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
  • HOME
  • 자료마당
  • 경영공시
  • 재무현황

경영공시

재무현황 결산내역(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
9 고래문화재단2024회계연도 결산  2025-02-28 14
8 고래문화재단2023회계연도 결산  2024-02-29 259
7 고래문화재단2022회계연도 결산  2023-03-03 371
6 고래문화재단2021회계연도 결산  2022-02-28 525
5 고래문화재단2020회계연도결산  2021-02-28 630
4 고래문화재단2019회계연도 결산  2020-02-20 800
3 고래문화재단 2018회계연도 결산  2019-03-05 733
2 고래문화재단 2017회계연도 결산  2018-06-04 1242
1 고래문화재단 2016회계연도 결산  2017-03-06 1408

바로가기

사이트 바로가기

  • 울산고래축제
  • 장생포문화창고
  • 울산광역시남구 문화예술창작촌