복리후생비 지급내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 20 | 2022년 6월 복리후생비 집행내역 | 2022-07-05 | 778 |
| 19 | 2022년 5월 복리후생비 집행내역 | 2022-06-09 | 799 |
| 18 | 2022년 4월 복리후생비 집행내역 | 2022-05-09 | 858 |
| 17 | 2022년 3월 복리후생비 집행내역 | 2022-04-08 | 790 |
| 16 | 2022년 2월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-08 | 856 |
| 15 | 2022년 1월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-04 | 806 |
| 14 | 2021년 12월 복리후생비 집행내역 | 2022-01-06 | 801 |
| 13 | 2021년 11월 복리후생비 집행내역 | 2021-12-13 | 856 |
| 12 | 2021년 10월 복리후생비 집행내역 | 2021-11-10 | 873 |
| 11 | 2021년 9월 복리후생비 집행내역 | 2021-10-07 | 860 |
| 10 | 2021년 8월 복리후생비 집행내역 | 2021-09-10 | 905 |
| 9 | 2021년 7월 복리후생비 집행내역 | 2021-08-10 | 911 |
| 8 | 2021년 6월 복리후생비 집행내역 | 2021-07-09 | 904 |
| 7 | 2021년 5월 복리후생비 집행내역 | 2021-06-08 | 926 |
| 6 | 2021년 4월 복리후생비 집행내역 | 2021-05-10 | 924 |
| 5 | 2021년 3월 복리후생비 집행내역 | 2021-04-08 | 948 |
| 4 | 2021년 2월 복리후생비 집행내역 | 2021-03-09 | 1041 |
| 3 | 2019년도 복리후생비 지급내역 | 2021-02-28 | 2267 |
| 2 | 2020년도 복리후생비 지급내역 | 2021-02-28 | 1010 |
| 1 | 2021년 1월 복리후생비 집행내역 | 2021-02-08 | 927 |


