주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
  • HOME
  • 자료마당
  • 경영공시
  • 복리후생비 지급내역

경영공시

복리후생비 지급내역(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
15 2022년 1월 복리후생비 집행내역  2022-03-04 608
14 2021년 12월 복리후생비 집행내역  2022-01-06 640
13 2021년 11월 복리후생비 집행내역  2021-12-13 653
12 2021년 10월 복리후생비 집행내역  2021-11-10 683
11 2021년 9월 복리후생비 집행내역  2021-10-07 697
10 2021년 8월 복리후생비 집행내역  2021-09-10 718
9 2021년 7월 복리후생비 집행내역  2021-08-10 741
8 2021년 6월 복리후생비 집행내역  2021-07-09 704
7 2021년 5월 복리후생비 집행내역  2021-06-08 741
6 2021년 4월 복리후생비 집행내역  2021-05-10 742
5 2021년 3월 복리후생비 집행내역  2021-04-08 761
4 2021년 2월 복리후생비 집행내역  2021-03-09 805
3 2019년도 복리후생비 지급내역  2021-02-28 1997
2 2020년도 복리후생비 지급내역  2021-02-28 802
1 2021년 1월 복리후생비 집행내역  2021-02-08 745

바로가기

사이트 바로가기

  • 울산고래축제
  • 장생포문화창고
  • 울산광역시남구 문화예술창작촌