복리후생비 지급내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 25 | 2022년 11월 복리후생비 지급내역 | 2022-12-10 | 999 |
| 24 | 2022년 10월 복리후생비 지급내역 | 2022-11-08 | 971 |
| 23 | 2022년 9월 복리후생비 지급내역 | 2022-10-08 | 981 |
| 22 | 2022년 8월 복리후생비 집행내역 | 2022-09-08 | 962 |
| 21 | 2022년 7월 복리후생비 집행내역 | 2022-08-09 | 991 |
| 20 | 2022년 6월 복리후생비 집행내역 | 2022-07-05 | 979 |
| 19 | 2022년 5월 복리후생비 집행내역 | 2022-06-09 | 1017 |
| 18 | 2022년 4월 복리후생비 집행내역 | 2022-05-09 | 1077 |
| 17 | 2022년 3월 복리후생비 집행내역 | 2022-04-08 | 967 |
| 16 | 2022년 2월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-08 | 1043 |
| 15 | 2022년 1월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-04 | 980 |
| 14 | 2021년 12월 복리후생비 집행내역 | 2022-01-06 | 976 |
| 13 | 2021년 11월 복리후생비 집행내역 | 2021-12-13 | 1027 |
| 12 | 2021년 10월 복리후생비 집행내역 | 2021-11-10 | 1047 |
| 11 | 2021년 9월 복리후생비 집행내역 | 2021-10-07 | 1038 |
| 10 | 2021년 8월 복리후생비 집행내역 | 2021-09-10 | 1107 |
| 9 | 2021년 7월 복리후생비 집행내역 | 2021-08-10 | 1064 |
| 8 | 2021년 6월 복리후생비 집행내역 | 2021-07-09 | 1090 |
| 7 | 2021년 5월 복리후생비 집행내역 | 2021-06-08 | 1092 |
| 6 | 2021년 4월 복리후생비 집행내역 | 2021-05-10 | 1084 |


