주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
  • HOME
  • 자료마당
  • 경영공시
  • 복리후생비 지급내역

경영공시

복리후생비 지급내역(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
11 2021년 9월 복리후생비 집행내역  2021-10-07 556
10 2021년 8월 복리후생비 집행내역  2021-09-10 574
9 2021년 7월 복리후생비 집행내역  2021-08-10 584
8 2021년 6월 복리후생비 집행내역  2021-07-09 558
7 2021년 5월 복리후생비 집행내역  2021-06-08 596
6 2021년 4월 복리후생비 집행내역  2021-05-10 603
5 2021년 3월 복리후생비 집행내역  2021-04-08 618
4 2021년 2월 복리후생비 집행내역  2021-03-09 650
3 2019년도 복리후생비 지급내역  2021-02-28 1824
2 2020년도 복리후생비 지급내역  2021-02-28 666
1 2021년 1월 복리후생비 집행내역  2021-02-08 610

바로가기

사이트 바로가기

  • 울산고래축제
  • 장생포문화창고
  • 울산광역시남구 문화예술창작촌