주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
  • HOME
  • 자료마당
  • 경영공시
  • 복리후생비 지급내역

경영공시

복리후생비 지급내역(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
31 2023년 5월 복리후생비 지급 내역  2023-06-02 349
30 2023년 4월 복리후생비 지급내역  2023-05-07 366
29 2023년 3월 복리후생비 지급내역  2023-04-10 409
28 2023년 2월 복리후생비 지급내역 공개  2023-03-08 449
27 2023년 1월 복리후생비 지급내역 공개  2023-02-07 418
26 2022년 12월 복리후생비 지급내역  2023-01-10 398
25 2022년 11월 복리후생비 지급내역  2022-12-10 542
24 2022년 10월 복리후생비 지급내역  2022-11-08 468
23 2022년 9월 복리후생비 지급내역  2022-10-08 470
22 2022년 8월 복리후생비 집행내역  2022-09-08 463
21 2022년 7월 복리후생비 집행내역  2022-08-09 478
20 2022년 6월 복리후생비 집행내역  2022-07-05 492
19 2022년 5월 복리후생비 집행내역  2022-06-09 481
18 2022년 4월 복리후생비 집행내역  2022-05-09 539
17 2022년 3월 복리후생비 집행내역  2022-04-08 511
16 2022년 2월 복리후생비 집행내역  2022-03-08 554
15 2022년 1월 복리후생비 집행내역  2022-03-04 511
14 2021년 12월 복리후생비 집행내역  2022-01-06 532
13 2021년 11월 복리후생비 집행내역  2021-12-13 528
12 2021년 10월 복리후생비 집행내역  2021-11-10 544

바로가기

사이트 바로가기

  • 울산고래축제
  • 장생포문화창고
  • 울산광역시남구 문화예술창작촌