복리후생비 지급내역
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 22 | 2022년 8월 복리후생비 집행내역 | 2022-09-08 | 851 |
| 21 | 2022년 7월 복리후생비 집행내역 | 2022-08-09 | 879 |
| 20 | 2022년 6월 복리후생비 집행내역 | 2022-07-05 | 874 |
| 19 | 2022년 5월 복리후생비 집행내역 | 2022-06-09 | 905 |
| 18 | 2022년 4월 복리후생비 집행내역 | 2022-05-09 | 967 |
| 17 | 2022년 3월 복리후생비 집행내역 | 2022-04-08 | 874 |
| 16 | 2022년 2월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-08 | 936 |
| 15 | 2022년 1월 복리후생비 집행내역 | 2022-03-04 | 887 |
| 14 | 2021년 12월 복리후생비 집행내역 | 2022-01-06 | 878 |
| 13 | 2021년 11월 복리후생비 집행내역 | 2021-12-13 | 937 |
| 12 | 2021년 10월 복리후생비 집행내역 | 2021-11-10 | 960 |
| 11 | 2021년 9월 복리후생비 집행내역 | 2021-10-07 | 947 |
| 10 | 2021년 8월 복리후생비 집행내역 | 2021-09-10 | 995 |
| 9 | 2021년 7월 복리후생비 집행내역 | 2021-08-10 | 983 |
| 8 | 2021년 6월 복리후생비 집행내역 | 2021-07-09 | 989 |
| 7 | 2021년 5월 복리후생비 집행내역 | 2021-06-08 | 1001 |
| 6 | 2021년 4월 복리후생비 집행내역 | 2021-05-10 | 999 |
| 5 | 2021년 3월 복리후생비 집행내역 | 2021-04-08 | 1065 |
| 4 | 2021년 2월 복리후생비 집행내역 | 2021-03-09 | 1131 |
| 3 | 2019년도 복리후생비 지급내역 | 2021-02-28 | 2381 |


