주요 메뉴영역 바로가기 본문 바로가기 푸터 바로가기
  • HOME
  • 자료마당
  • 경영공시
  • 복리후생비 지급내역

경영공시

복리후생비 지급내역(목록화면) - 번호, 제목, 작성일, 조회수 정보를 제공하는 표입니다.
번호 제목 작성일 조회수
51 2025년도 1월 복리후생비 지급내역  2025-02-05 19
50 2024년 12월 복리후생비 지급내역  2025-01-10 29
49 2024년 11월 복리후생비 지급내역  2024-12-03 47
48 2024년 10월 복리후생비 지급내역  2024-11-05 73
47 2024년 9월 복리후생비 지급내역  2024-10-10 103
46 2024년 8월 복리후생비 지급내역  2024-09-10 135
45 2024년 7월 복리후생비 지급내역  2024-08-08 122
44 2024년 6월 복리후생비 지급내역  2024-07-01 153
43 2024년 5월 복리후생비 지급내역  2024-06-07 149
42 2024년 4월 복리후생비 지급내역  2024-05-03 177
41 2024년 3월 복리후생비 지급내역  2024-04-08 209
40 2024년 2월 복리후생비 지급내역  2024-03-05 213
39 2024년 1월 복리후생비 지급내역  2024-02-08 251
38 2023년 12월 복리후생비 지급 내역  2024-01-08 283
37 2023년 11월 복리후생비 지급내역  2023-12-07 287
36 2023년 10월 복리후생비 지급 내역  2023-11-08 276
35 2023년 9월 복리후생비 지급내역  2023-10-06 316
34 2023년 8월 복리후생비 지급내역 공개  2023-09-08 307
33 2023년 7월 복리후생비 지급 내역  2023-08-09 391
32 2023년 6월 복리후생비 지급 내역  2023-07-07 385

바로가기

사이트 바로가기

  • 울산고래축제
  • 장생포문화창고
  • 울산광역시남구 문화예술창작촌